![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|||
| Dimension: | 102mm x 45mm x 13.5mm | ||
| Poids: | 76 g | ||
| Autonomie: | 150 à 300 H en veille 2 à 5 H en conversation |
||
| Ecran: | 4096 couleurs à matrice passive 128x128 pixel, 8 lignes |
||
| Antenne: | Intégrée | ||
| Batterie: | Li-polymer 720 mAh | ||
| Mémoire: | 725 Ko | ||
| Sonneries: | 21 polyphoniques et 10 monophoniques | ||
|
|
Téléphone mobile tri bande EGSM 900, GSM1800/1900 | ||
| GPRS et HSCSD | |||
| Wap 1.2.1 | |||
| MMS: Envoie et réception
de texte, son, images et photos / maximum 30 Ko par message. SMS: mémoire 150 SMS ou 50 SMS images |
|||
| Répertoire 300 numéro + SIM | |||
| Horloge digital en écran de veille | |||
| Fond d'écran (jpeg, gif, png, bmp, PS-midi) | |||
| Façades Xpress-on Facades disponibles | |||
| Haut parleur mains-libres intégré | |||
| Chat mobile par SMS | |||
| Applications téléchargeables via la technologie Java. maximum 64 Ko par application. 3 application d'origine: converter II, worldclock II, puzzle chess |
|||
| Modem intégré | |||
| Envoie d'email par SMS | |||
| Connecteur d'interface Pop-Port | |||
| Connections au PC par infrarouge ou par câble | |||
| Tri-codec : EFR, FR, HR | |||
| Divers: calendrier 250 entrés, notes 30 entrés, 20 images, réveil, chronomètres, compte à rebours, calculatrice, thèmes personnalisables, envoie de SMS attachés à plusieurs destinataires. | |||
Planete-Nokia.com
Copyright © 2002-2003. Touts
droits réservés.
Les marques et logos, sont utilisés sur le site à titre informatif, et
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.