![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|||
| Dimension: | 108mm x 49.5mm x 22mm | ||
| Poids: | 104 g | ||
| Autonomie: | 150 à 300 H en veille 3 à 5 H en conversation |
||
| Ecran: | 4096 couleurs à matrice passive 128x128 pixel, 5 lignes |
||
| Antenne: | Intégrée | ||
| Batterie: | BL-4C Li-ion 720 mAh | ||
| Mémoire: | 725 Ko | ||
| Sonneries polyphoniques: | 21 dans la galerie et 10 d'origines | ||
|
|
Téléphone mobile tri bande EGSM 900, GSM1800/1900 | ||
| GPRS | |||
| Wap 1.2.1 | |||
| MMS: Envoie et réception
de texte, son, images et photos / maximum 45 Ko par message. SMS: mémoire 150 SMS ou 50 SMS images |
|||
| Répertoire 300 numéro + SIM | |||
| 3 numéros par contact + 1 texte | |||
| Chat mobile par SMS | |||
| Horloge digital en écran de veille | |||
| Fond d'écran (jpeg, gif, png, bmp, PS-midi) | |||
| Façades Xpress-on Facades disponibles | |||
| Haut parleur mains-libres intégré | |||
| Numérotation vocale 10 numéros | |||
| Applications téléchargeables via la technologie Java. maximum 64 Ko par application. 3 application d'origine: converter II, tripple pop, bounce, sky diver |
|||
| Radio FM stéréo | |||
| Groupes d'appels | |||
| Envoie d'email par SMS | |||
| Connections au PC par infrarouge ou par câble | |||
| Tri-codec : EFR, FR, HR | |||
| Divers: calendrier 250 entrés, notes 30 entrés, 10 images, réveil, chronomètres, compte à rebours, calculatrice, thèmes personnalisables, envoie de SMS attachés à plusieurs destinataires, flashlight, cache connecteur, résistants aux poussière et projection d'eau, coque de protection pour les chutes accidentelles, thermomètre,compteur de calories. | |||
Planete-Nokia.com
Copyright © 2002-2003. Touts
droits réservés.
Les marques et logos, sont utilisés sur le site à titre informatif, et
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.