![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|||
| Dimension: | 106 mm x 46 mm x 20 mm | ||
| Poids: | 93 g | ||
| Autonomie: | 100 à
400 H en veille 2 à 4 H en conversation |
||
| Écran: | Rétro éclairé à haute définition blanc 96 x 65 pixels |
||
| Antenne: | Intégrée | ||
| Batterie: | BL-5C 850 mAh, Li-Ion | ||
| Sonneries: | 35sonneries d'origines (monophoniques) | ||
| Téléphone mobile bi bande EGSM 900/GSM 1800 | |||
| 3 numéros par contact + 1 texte | |||
| Wap 1.2.1 | |||
| SMS: mémoire 150 SMS ou 50 SMS images | |||
| Répertoire 50 numéro + SIM | |||
| Flashlight | |||
| Alarme répétée | |||
| Façades Xpress-on | |||
| Chronomètre, compte à rebours, Calculatrice, | |||
| Économiseurs plein écran animés incorporés Économiseurs d'écran pré installés affichant la date et l'heure (affichage numérique et analogique) |
|||
| Jeux pré-installés : Snake II and Space Impact+ | |||
| Groupes d'appels | |||
| Répertoire téléphonique intégré (jusqu'à 100 entrées de noms) | |||
| Façades avant et arrière Xpress-onT interchangeables | |||
| Tri-codec : EFR, FR, HR | |||
Planete-Nokia.com
Copyright © 2002-2003. Touts
droits réservés.
Les marques et logos, sont utilisés sur le site à titre informatif, et
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.